TT | Mô tả | Model | Giá đại lý |
Điều hòa treo tường 1 chiều tiêu chuẩn Gas R32, nhập khẩu Malaysia |
1 | Điều hòa Funiki HSC 09MMC 9.000 BTU 1 chiều | HSC 09MMC | 4,390,000 |
2 | Điều hòa Funiki HSC 12MMC 12.000 BTU 1 chiều | HSC 12MMC | 5,900,000 |
3 | Điều hòa Funiki HSC 18MMC 18.000 BTU 1 chiều | HSC 18MMC | 8,800,000 |
4 | Điều hòa Funiki HSC 24MMC 24.000 BTU 1 chiều | HSC 24MMC | 11,800,000 |
Điều hòa treo tường 1 chiều INVERTER tiêu chuẩn Gas R32, nhập khẩu Malaysia |
5 | Điều hòa Funiki HIC 09MMC 9.000 BTU 1 chiều Inverter | HIC 09MMC | 4,950,000 |
6 | Điều hòa Funiki HIC 12MMC 12.000 BTU 1 chiều Inverter | HIC 12MMC | 6,450,000 |
7 | Điều hòa Funiki HIC 18MMC 18.000 BTU 1 chiều Inverter | HIC 18MMC | 9,550,000 |
Điều hòa treo tường 1 chiều tiêu chuẩn, Gas R401a, nhập khẩu Malaysia |
8 | Điều hòa Funiki SC 09MMC2 9.000 BTU 1 chiều | SC 09MMC2 | 4,390,000 |
9 | Điều hòa Funiki SC 12MMC2 12.000 BTU 1 chiều | SC 12MMC2 | 5,900,000 |
10 | Điều hòa Funiki SC 18MMC2 18.000 BTU 1 chiều | SC 18MMC2 | 8,800,000 |
11 | Điều hòa Funiki SC 24MMC2 24.000 BTU 1 chiều | SC 24MMC2 | 11,800,000 |
Điều hòa treo tường 2 chiều tiêu chuẩn, Gas R401a, nhập khẩu Malaysia |
12 | Điều hòa Funiki SH 09MMC2 9.000 BTU 2 chiều | SH 09MMC2 | 5,100,000 |
13 | Điều hòa Funiki SH 12MMC2 12.000 BTU 2 chiều | SH 12MMC2 | 6,700,000 |
14 | Điều hòa Funiki SH 18MMC2 18.000 BTU 2 chiều | SH 18MMC2 | 9,900,000 |
15 | Điều hòa Funiki SH 24MMC2 24.000 BTU 2 chiều | SH 24MMC2 | 12,900,000 |
Điều hòa tủ đứng (cây đặt sàn) FUNIKI |
16 | Điều hòa tủ đứng Funiki 21.000BTU 1 chiều FC 21MMC | FC 21MMC | 15,250,000 |
17 | Điều hòa tủ đứng Funiki 21.000BTU 1 chiều FC 21MMC | FH 21MMC | 16,250,000 |
18 | Điều hòa tủ đứng Funiki 27.000BTU 1 chiều FC 27MMC | FC 27MMC | 16,850,000 |
19 | Điều hòa tủ đứng Funiki FH 27MMC 27.000 BTU 2 chiều | FH 27MMC | 17,950,000 |
20 | Điều hòa tủ đứng Funiki FC 36MMC 36.000 BTU 1 chiều | FC 36MMC | 22,650,000 |
21 | Điều hòa tủ đứng Funiki FH 36MMC 36.000 BTU 2 chiều | FH 36MMC | 23,850,000 |
22 | Điều hòa tủ đứng Funiki FC42 42.000 BTU 1 chiều | FC42 | 28,400,000 |
23 | Điều hòa tủ đứng Funiki FH42 42.000 BTU 2 chiều | FH42 | 29,450,000 |
24 | Điều hòa tủ đứng Funiki FC 50MMC 50.000 BTU 1 chiều | FC 50MMC | 29,690,000 |
25 | Điều hòa tủ đứng Funiki FH 50MMC 50.000 BTU 2 chiều | FH 50MMC | 30,750,000 |
26 | Điều hòa tủ đứng Funiki FC 100MMC 100.000 BTU 1 chiều | FC 100MMC | 56,690,000 |
Điều hòa âm trần (cassette) FUNIKI |
27 | Điều hòa âm trần Funiki CC 18MMC 18.000 BTU 1 chiều | CC 18MMC | 15,750,000 |
28 | Điều hòa âm trần Funiki CH 18MMC 18.000 BTU 2 chiều | CH 18MMC | 16,750,000 |
29 | Điều hòa âm trần Funiki CC 24MMC 18.000 BTU 1 chiều | CC 24MMC | 17,950,000 |
30 | Điều hòa âm trần Funiki CH 24MMC 18.000 BTU 2 chiều | CH 24MMC | 19,350,000 |
31 | Điều hòa âm trần Funiki CC 36MMC 18.000 BTU 1 chiều | CC 36MMC | 24,450,000 |
32 | Điều hòa âm trần Funiki CH 36MMC 18.000 BTU 2 chiều | CH 36MMC | 27,750,000 |
33 | Điều hòa âm trần Funiki CC 50MMC 18.000 BTU 1 chiều | CC 50MMC | 30,650,000 |
34 | Điều hòa âm trần Funiki CH 50MMC 18.000 BTU 2 chiều | CH 50MMC | 34,950,000 |